
Nedsenkbar nivå sensor / svinger
● Fullt forseglet struktur;
● Stabil ytelse, god langsiktig stabilitet;
● Nedsenkbar målingstype;
● Kabelforbindelse, god evne til oljebestandig, vannavstøtende
Nedsenkbar nivå sensor / svinger
Beskrivelse
UPC6 nedsenkbar nivå transduser / sensor er en fullstendig forseglet svinger med rustfritt stålhus, og konstruert av måletrykksensor med høy nøyaktighet og høy pålitelighet. Den rustfrie stålhetten på husets topp beskytter ikke bare trykkmembranen, men får også væsken til å komme i kontakt med membranen fritt.
Ved bruk av sensor av høy kvalitet, utsøkt tetningsteknologi så vel som monteringsteknikker har garantert denne nedsenkbare nivåomformeren / sensoren enestående kvalitet og ytelse.
Egenskaper
● Fullt forseglet struktur;
● Stabil ytelse, god langsiktig stabilitet;
● Nedsenkbar målingstype;
● Kabelforbindelse, god evne til oljebestandig, vannavstøtende
spesifikasjoner
| trykkmedium | gass eller væske kompatibel med rustfritt stål |
| måleområder | 0 ~ 1mH 2 O ... 200mH 2 O |
| målemodus | submerible |
| overbelastningstrykk | 150% FS |
| utgangssignal | ≥70mV |
| nøyaktighet | 0,25% FS (standard), 0,5% FS |
| null forskyvning | ≤ ± 2mV |
| langsiktig stabilitet | <0,5% fs="">0,5%> |
| eksitasjon | 1,5 mA eller 5V likestrøm |
| kompensert temperaturområde | -10 ~ + 70 ℃ |
| driftstemperaturområde | -30 ~ 100 ℃ |
| lagringstemperaturområde | -40 ~ 100 ℃ |
| temperaturkoeffisient på null | 0,2% FS / 10 ° C |
| temperaturskoeffisient av spenn | 0,2% FS / 10 ° C |
| inngang / utgang motstand | 2 ~ 6kΩ |
| isolasjonsmotstand | 100MΩ @ 50VDC |
| Elektrisk forbindelse | Φ7,2mm PUR-skjermet kabel med luftslange |
| materiale av fuktet del | 1Cr18Ni9Ti |
| materiale av trykkmembran | 316L |
| materiale til bolig | 1Cr18Ni9Ti |
| forsegling | nitril-butadien gummi (standard) eller fluoro-gummi tetningsring |
| beskyttelse | IP68 |
Populære tags: nedsenkbar nivå sensor / svinger, Kina, leverandører, produsenter, leverandører, bruker, kjøp, prisliste, pris i Kina
Sende bookingforespørsel







